- ココミエTOP
- サービス料金
ココミエは、「毎月利用」 「四半期利用」 「半年利用」の3コースを用意しております。
現在の会社の風土に併せた運用を選択できます。
| 初期設定費 |
|---|
| サービスメニュー | 従業員数 | 月額費用 |
|---|---|---|
| ココミエ毎月利用 | 5名~300名 | 700円 |
| 301名~1000名 | 600円 | |
| 1001名~5000名 | 500円 | |
| 5001名以上 | 400円 |
| サービスメニュー | 従業員数 | 四半期毎費用 |
|---|---|---|
| ココミエ四半期利用 | 5名~300名 | 800円 |
| 301名~1000名 | 700円 | |
| 1001名~5000名 | 600円 | |
| 5001名以上 | 500円 |
| サービスメニュー | 従業員数 | 半年毎費用 |
|---|---|---|
| ココミエ毎半期利用 | 5名~300名 | 1,000円 |
| 301名~1000名 | 900円 | |
| 1001名~5000名 | 800円 | |
| 5001名以上 | 700円 |











